ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з Метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки за кодом ДК ЄЗС 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)
Найменування замовника: Комунальне підприємство «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради
Місцезнаходження замовника: 43021, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Словацького, 28
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 38527798
Категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності такої ознаки – у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (пункт 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»)
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Послуги з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки за кодом ДК ЄЗС 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-03-18-007214-a
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 761000,00 грн. з ПДВ. Очікувана вартість передбачена кошторисом та річним планом закупівель на 2026 рік. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни даних послуг та наданих комерційних пропозицій.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічне завдання складається з переліку обладнання, що перебуває в експлуатації у комунальному підприємстві «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради та підлягає метрологічній повірці у 2026 році.
| № з/п | Найменування | Кіль-кість, шт | Місцезнаходження | Місяць повірки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Манометри кисневі | 350 | м. Луцьк | Квітень – грудень
2026 р. |
| 2 | Електрокардіограф | 6 | м. Володимир | Квітень
2026 р. |
| 3 | Кардіодефібрилятор | 3 | ||
| 4 | Сфігмоманометри | 27 | ||
| 5 | Електрокардіограф | 1 | м. Устилуг | |
| 6 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 7 | Електрокардіограф | 2 | с-ще Турійськ | Травень
2026 р. |
| 8 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 9 | Сфігмоманометри | 3 | ||
| 10 | Електрокардіограф | 3 | м. Рожище | Травень
2026 р. |
| 11 | Кардіодефібрилятор | 3 | ||
| 12 | Сфігмоманометри | 18 | ||
| 13 | Електрокардіограф | 1 | с. Кременець | |
| 14 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 15 | Електрокардіограф | 5 | м. Ківерці | Травень
2026 р. |
| 16 | Кардіодефібрилятор | 2 | ||
| 17 | Сфігмоманометри | 27 | ||
| 18 | Електрокардіограф | 2 | м. Олика | |
| 19 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 20 | Електрокардіограф | 1 | с-ще Цумань | |
| 21 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 22 | Електрокардіограф | 2 | с. Холоневичі | |
| 23 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 24 | Електрокардіограф | 4 | с-ще Маневичі | Червень
2026 р. |
| 25 | Кардіодефібрилятор | 3 | ||
| 26 | Сфігмоманометри | 6 | ||
| 27 | Електрокардіограф | 2 | с-ще Колки | |
| 28 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 29 | Електрокардіограф | 7 | м. Нововолинськ | Червень
2026 р |
| 30 | Кардіодефібрилятор | 4 | ||
| 31 | Сфігмоманометри | 20 | ||
| 32 | Електрокардіограф | 2 | с-ще Іваничі | Червень
2026 р |
| 33 | Кардіодефібрилятор | 2 | ||
| 34 | Сфігмоманометри | 3 | ||
| 35 | Електрокардіограф | 2 | с-ще Стара Вижівка | Липень 2026 р. |
| 36 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 37 | Сфігмоманометри | 14 | ||
| 38 | Електрокардіограф | 1 | с. Сереховичі | |
| 39 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 40 | Електрокардіограф | 1 | с-ще Луків | |
| 41 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 42 | Електрокардіограф | 3 | с-ще Любешів | Липень 2026 р. |
| 43 | Кардіодефібрилятор | 3 | ||
| 44 | Сфігмоманометри | 6 | ||
| 45 | Електрокардіограф | 1 | с. Велика Глуша | |
| 46 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 47 | Електрокардіограф | 3 | м. Любомль | Липень 2026 р. |
| 48 | Кардіодефібрилятор | 2 | ||
| 49 | Сфігмоманометри | 25 | ||
| 50 | Електрокардіограф | 1 | с. Головне | |
| 51 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 52 | Електрокардіограф | 1 | с. Рівне | |
| 53 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 54 | Електрокардіограф | 3 | с-ще Шацьк | |
| 55 | Кардіодефібрилятор | 2 | ||
| 56 | Манометри (котельні) | 24 | м. Луцьк | Липень 2026 р |
| 57 | Термометри (котельні) | 5 | ||
| 58 | Електрокардіограф | 10 | м. Ковель | Серпень 2026 р. |
| 59 | Кардіодефібрилятор | 5 | ||
| 60 | Сфігмоманометри | 36 | ||
| 61 | Електрокардіограф | 1 | с-ще Голоби | |
| 62 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 63 | Електрокардіограф | 1 | с. Поворськ | |
| 64 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 65 | Електрокардіограф | 3 | м. Горохів | Серпень 2026 р. |
| 66 | Кардіодефібрилятор | 2 | ||
| 67 | Сфігмоманометри | 16 | ||
| 68 | Електрокардіограф | 1 | м. Берестечко | |
| 69 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 70 | Електрокардіограф | 1 | с. Шклинь | |
| 71 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 72 | Електрокардіограф | 3 | м. Камінь-Каширський | Вересень 2026 р. |
| 73 | Кардіодефібрилятор | 2 | ||
| 74 | Сфігмоманометри | 11 | ||
| 75 | Електрокардіограф | 1 | с. Сошичне | |
| 76 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 77 | Кардіодефібрилятор | 1 | с. Піщане | |
| 78 | Електрокардіограф | 1 | ||
| 79 | Алкотестер | 1 | м. Луцьк | Вересень 2026 р. |
| 80 | Радіометр | 1 | ||
| 81 | Електрокардіограф | 3 | с-ще Ратне | Вересень 2026 р. |
| 82 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 83 | Сфігмоманометри | 14 | ||
| 84 | Електрокардіограф | 1 | с. Межисить | |
| 85 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 86 | Електрокардіограф | 1 | с. Велимче | |
| 87 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 88 | Електрокардіограф | 1 | с. Заболоття | |
| 89 | Кардіодефібрилятор | 1 | ||
| 90 | Електрокардіограф | 16 | м. Луцьк | Жовтень 2026 р. |
| 91 | Кардіодефібрилятор | 16 | ||
| 92 | Сфігмоманометри | 57 | ||
| 93 | Електрокардіограф | 2 | Листопад 2026 р. | |
| 94 | Кардіодефібрилятор | 1 | с-ще Локачі | |
| 95 | Сфігмоманометри | 5 | ||
| 96 | Пульсоксиметри | 80 | м. Луцьк | Гудень 2026 р. |
| 97 | Гігрометри психрометричні | 112 | м. Луцьк | Квітень-грудень 2026 р. |
| 98 | Термометри (холодильників) | 158 | м. Луцьк | Квітень-грудень 2026 р. |
| РАЗОМ: | Одиниці вимірювання | Кількість |
| Електрокардіографи | шт | 99 |
| Кардіодефібрилятори | шт | 72 |
| Сфігмоманометри (тонометри) | шт | 288 |
| Гігрометри психрометричні | шт | 112 |
| Манометри кисневі | шт | 350 |
| Пульсоксиметри | шт | 80 |
| Радіометр | шт | 1 |
| Алкотестери | шт | 1 |
| Манометри (котельні) | шт | 24 |
| Термометри (котельні) | шт | 5 |
| Термометри (холодильників) | шт | 158 |
Послуги з проведення робіт з метрологічної діяльності включають в себе повірку та/або калібрування та/або визначення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання.
Виконання послуг з повірки засобів вимірювальної техніки здійснюється за місцем знаходження обладнання (Україна, Волинська область, відділення та пункти екстреної медичної допомоги) у відповідності до переліку та у терміни, зазначені в Додатку 2 до ТД.
